Het grote mokken, bekers en kopjes overzicht
Inhoud koffiekopjes tabel
Handig om te weten:
10 cl = 100 cc = 100 ml = 0,1 liter
Espresso kopjes | Koffiekopjes | Cappuccino kopjes | Latte kopjes | Bekers | Mokken | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternatieve benamingen | Espresso kop | Senseo kopje, koffie mokje | Cappuccino kop | Soepkop, ontbijtkop | Mok zonder oor, mokjes | Mokjes, mug, promo mok |
Geschikt voor | espresso, ristretto, doppio, dubbele espresso | koffie, americano, lungo | cappuccino, thee | koffie verkeerd, thee, cappuccino, latte macchiato, flat white, soep | koffie, melk | koffie, soep, thee |
Inhoud koffie | 3 cl. - 6 cl. | 9 cl. - 15 cl. | 10 cl. - 30 cl. | 20 cl. - 35 cl. | 15 cl. - 30 cl. | 20 cl. - 40 cl. |
Grootte kop | 6 cl. - 10 cl. | 12 cl. - 18 cl. | 15 cl. - 35 cl. | 25 cl. - 40 cl. | 20 cl. - 35 cl. | 25 cl. - 50 cl. |
Oor | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Schotel | Ja | Soms | Ja | Ja | Nee | Nee |
Links | Bekijk espresso kopjes | Bekijk koffiekopjes | Bekijk cappuccino kopjes | Bekijk cappuccino kopjes en kies inhoud vanaf 25 cl. | Bekijk bekers zonder oor of senseo bekers | Bekijk mokken |
Nuttige links:
- Lees aller over stapelbare mokken
- Geschikte herbruikbare koffiemokken voor op kantoor (SUP wetgeving)